Tabela Młodej Ekstraklasy
L.p. | Drużyna | Mecze | Zwy. | Rem. | Por. | Bramki | Pkt | ||
1 | Legia Warszawa (ME) | 15 | 10 | 3 | 2 | 36-15 | 33 | ||
2 | Zagłębie Lubin (ME) | 15 | 9 | 3 | 3 | 31-22 | 30 | ||
3 | Górnik Zabrze (ME) | 15 | 8 | 4 | 3 | 24-15 | 28 | ||
4 | Widzew Łódź (ME) | 15 | 7 | 6 | 2 | 20-14 | 27 | ||
5 | Śląsk Wrocław (ME) | 15 | 7 | 4 | 4 | 22-16 | 25 | ||
6 | Lech Poznań (ME) | 15 | 7 | 4 | 4 | 27-19 | 25 | ||
7 | Korona Kielce (ME) | 15 | 7 | 4 | 4 | 27-24 | 25 | ||
8 | Ruch Chorzów (ME) | 15 | 5 | 6 | 4 | 19-13 | 21 | ||
9 | GKS Bełchatów (ME) | 15 | 6 | 3 | 6 | 20-27 | 21 | ||
10 | Jagiellonia Białystok (ME) | 14 | 4 | 7 | 3 | 18-17 | 19 | ||
11 | Polonia Warszawa (ME) | 15 | 4 | 4 | 7 | 19-24 | 16 | ||
12 | Cracovia Kraków (ME) | 14 | 4 | 2 | 8 | 19-20 | 14 | ||
13 | ŁKS Łódź (ME) | 15 | 2 | 4 | 9 | 14-26 | 10 | ||
14 | Wisła Kraków (ME) | 14 | 2 | 4 | 8 | 10-22 | 10 | ||
15 | Lechia Gdańsk (ME) | 15 | 3 | 1 | 11 | 16-35 | 10 | ||
16 | Podbeskidzie Bielsko-Biała (ME) | 14 | 2 | 3 | 9 | 14-27 | 9 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz